- Автобусы
- Грузовые автомобили
- Тракторы
- Навесное и прицепное оборудование
- Прицепы и полуприцепы
- Строительная техника
- Дорожно-строительная техника
- Коммунальная техника
- Складская техника
- Прицепы и полуприцепы тракторные
- Миниэкскаваторы
- Минипогрузчики
- Топливораздаточные колонки (ТРК)
- Контейнерные АЗС Benza
Дизельный вилочный погрузчик TCM FD45T9
Характеристики
| Фирма-изготовитель | TCM | |||
| Модель | FD45T9 | FD45C9 | ||
| Грузоподъемность, кг | 5000 | |||
| Центр тяжести груза, мм | 4500 | |||
| Тип двигателя | Дизельный | |||
| Тип шин | Передние/задние | Пневматический | ||
| Колеса | Передние/задние | 2X / 2 | ||
| Размеры | ||||
| Высота подъема вил, мм | 3000 | |||
| Свободный подъем, мм | 150 | |||
| Размер вил, мм | ДxШхТ | 1070×150×55 | ||
| Угол наклона, ° | Вперед/назад | 6 / 12 | ||
| Длина погрузчика без вил, мм | 3190 | |||
| Габаритная ширина, мм | 1480 | |||
| Высота мачты с опущенными вилами, мм | 2235 | |||
| Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой), мм | 4265 | |||
| Высота погрузчика по защитное ограждение оператора, мм | 2250 | |||
| Радиус поворота (внешний), мм | 2860 | |||
| Номинальная ширина проема при складывании под прямым углом, мм | 4850 | |||
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Скорость | Макс. скорость движения, км/ч
(вперед/назад) |
Полная нагрузка | 19.5 | 19.0 |
| Без нагрузки | 26.0 | 19.5 | ||
| Подъема, мм/с | Полная нагрузка | 480 | ||
| Без нагрузки | 520 | |||
| Опускания, мм/с | Полная нагрузка | 450 | ||
| Без нагрузки | 500 | |||
| Макс. тяговое усилие, кН | Полная нагрузка | 34.3 | ||
| Без нагрузки | 18.6 | |||
| Макс. преодолеваемый уклон*, % | Полная нагрузка | 27 | ||
| Без нагрузки
|
20 | |||
| Масса | ||||
| Полная масса, кг | 6960 | |||
| Распределение массы, кг | Полная нагрузка | Передние | 10130 | |
| Задние | 1330 | |||
| Без нагрузки | Передние | 2950 | ||
| Задние | 4010 | |||
| Шасси и колеса
|
||||
| Шины | Количество | Передние/задние | 2 / 2 | |
| Размер | Передние | 300-15-18PR | ||
| Задние | 7.00-12-12PR | |||
| Колесная база, мм | 2000 | |||
| Дорожный просвет, мм | Мин. с нагрузкой | 140 | ||
| Центр колесной базы | 185 | |||
| Тормоза | Рабочий тормоз (ножной) | Гидравлический – Ножная педаль | ||
| Стояночный тормоз | Механический – Ручной рычаг | |||
| Двигатель и коробка передач | ||||
| Аккумулятор, В/АЧ | Напряжение/емкость (5-ч.) | 2 х 12 / 60 | ||
| ДВС | Фирма-изготовитель/Модель | MITSUBISHI / S6S | ||
| Номинальная мощность в л.с. при оборотах, кВт | 64.7 при 2300 | |||
| Номинальный крутящий момент при оборотах, Н-м | 284 при 1600 | |||
| Число цилиндров | 6 | |||
| Рабочий объем, см3 | 4996 | |||
| Мощность генератора переменного тока, кВт/Амп | - | |||
| Емкость топливного бака, л | 115 | |||
| Коробка передач | Тип | Автоматическая | Ручная | |
| Ступени | Вперед-назад | 2-1 | 2-2 | |