Седельный тягач КАМАЗ-65221 (6x6)
Характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса а/м, кг | 11550 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 5700 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 5850 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17000 |
| Полная масса а/м, кг | 28700 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 7200 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 21500 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 51000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 62700 |
| Двигатель | |
| Модель | 740.50-360 (экологический класс 3) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 255 (347) |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 265 (360) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг•см) | 1450 (148) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300-1500 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Степень сжатия | 16,8 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 350 |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, B | 24 |
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2x12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Сцепление | |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Модель | ZF&SACHS MFZ 430 |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Коробка передач | |
| Модель** | ZF 16S1820T |
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |