- Автобусы
 - Грузовые автомобили
 - Тракторы
 - Навесное и прицепное оборудование
 - Прицепы и полуприцепы
 - Строительная техника
 - Дорожно-строительная техника
 - Коммунальная техника
 - Складская техника
 - Прицепы и полуприцепы тракторные
 - Миниэкскаваторы
 - Минипогрузчики
 - Топливораздаточные колонки (ТРК)
 - Контейнерные АЗС Benza
 
Самосвал КАМАЗ-6520-60 (6х4)
                    Характеристики
                
                | Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса а/м, кг | 12350 | 
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 4750 | 
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 7600 | 
| Грузоподъемность а/м, кг | 14300 (*20000) | 
| Полная масса а/м, кг | 26800 (*32500) | 
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 6800 (*7500) | 
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (*25000) | 
| Полная масса прицепа, кг | 20000 | 
| Полная масса автопоезда, кг | 46800 (*52500) | 
| Двигатель | |
| Модель | 740.60-360 (Евро-3) | 
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | 
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 265 (360) | 
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | 
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг•см) | 1570 (160) | 
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 13:1500 | 
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | 
| Рабочий объем, л | 11,76 | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | 
| Степень сжатия | 16,8 | 
| Система питания | |
| Вместимость топливных баков, л | 350 | 
| Электрооборудование | |
| Напряжение, B | 24 | 
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2x12/190 | 
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | 
| Сцепление | |
| Тип | диафрагменное, однодисковое | 
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | 
| Коробка передач | |
| Модель | ZF 16S151 | 
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | 
| Управление | механическое, дистанционное |