- Автобусы
- Грузовые автомобили
- Тракторы
- Навесное и прицепное оборудование
- Прицепы и полуприцепы
- Строительная техника
- Дорожно-строительная техника
- Коммунальная техника
- Складская техника
- Прицепы и полуприцепы тракторные
- Миниэкскаваторы
- Минипогрузчики
- Топливораздаточные колонки (ТРК)
- Контейнерные АЗС Benza
Автобус ПАЗ-320402-05
                    Характеристики
                
                | Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | |
| Ресурс кузова, лет | 8 | |
| Колесная формула | 4x2 | |
| Длина/ширина/высота, мм | 7600/2410/2880 | |
| База, мм | 3800 | |
| Высота потолка в салоне, мм | 1985 | |
| Количество/ширина дверей, мм | 2/650 | |
| Мин. радиус разворота, м | 8,1 | |
| Масса снаряженная/полная, кг | 5580/10000 | |
| Общее количество мест  (в т. ч. посадочных) | 53(17+1); 50(21+1); 43(25+1) | |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3500/6500 | |
| Мост | КААЗ | |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем руля | |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурна, с разделением на контуры по осям, с ABS | |
| Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах и люки в крыше | |
| Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители | |
| Шины | 245/70 R 19,5 | |
| Двигатель (дизельный) | Cummins 4ISBe 185-B | ЯМЗ-5342 | 
| Количество и расположение цилиндров | 4R | |
| Нормы экологической безопасности | EURO — 4 | |
| Рабочий объем, л | 3,76 | 4,43 | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 122 при 2600 мин-1 | 109,5 при 2300 мин-1 | 
| Макс, крутящий момент, Нм | 592 при 1300…1700 мин-1 | 583 при 1300…1600 мин-1 | 
| Расположение | Переднее, продольное | |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | |
| КПП | AllisonS2100, 6-ступ автоматическая; ZF S5-42, мех., 5-ст. | ZF S5-42, мех., 5-ст. | 
              		Описание
                    
                                            Автобус малого класса для городских и пригородных перевозок
ПАЗ 3204 с четырехрядной планировкой салона выпускается в 2-х модификациях: городская (17 посадочных мест) и пригородная (21 и 25 посадочных мест). Для удобства эксплуатации и комфорта в автобусе передняя пассажирская дверь смещена вперед, установлены сдвижные форточки боковых окон увеличенной площади, установлены рейсоуказатели в виде сменных табличек, улучшена конструкция кулисного привода КПП.
Преимущества:
- выгодная стоимость владения -17 руб./км.пробега
- минимальный расход топлива – 17л/100 км
- увеличенная на 20% пассажировместимость по сравнению с аналогами
- унификация с ПАЗ 3205 -40%
- надежность подвески на дорогах с любым покрытием
- доступность запасных частей
- Гарантийный срок 2 года или 75 тыс.км.
 
                         
                    		