- Автобусы
- Грузовые автомобили
- Тракторы
- Навесное и прицепное оборудование
- Прицепы и полуприцепы
- Строительная техника
- Дорожно-строительная техника
- Коммунальная техника
- Складская техника
- Прицепы и полуприцепы тракторные
- Миниэкскаваторы
- Минипогрузчики
- Топливораздаточные колонки (ТРК)
- Контейнерные АЗС Benza
Автобус ГАЗ А63R42
Характеристики
| Модель автомобиля | А63R42. |
| Класс автобуса | В |
| Пассажировместимость, чел | 18 |
| в т.ч. сидящих пассажиров, чел. | 18 |
| Полная масса, кг | 4292 |
| Масса снаряженного автобуса, кг | 3014 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,6 |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л/100км | 11,5 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 |
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонадувом и охладителем надувочного воздуха |
| Экологический класс | Евро 4 |
| Рабочий объем цилиндра, л | 2,5 |
| Максимальная мощность, кВт(л.с.) | 88,7 (120,6)
|
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3200
|
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н.м (krc.м) | 295 (30,0) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1600-2700 |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая |
| Шины | Пневматические, бескамерные, размером 185/75R16C |
| Подвеска передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | Интегральный рулевой механизм (с ГУР) Реечного типа |
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона |
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем и АБС |
| Тормозные механизмы: | |
| передних колес | Дисковые |
| задних колес | Барабанные |
| Дверь передняя служебная | Одностворчатая, поворотного типа, с электромеханическим приводом и возможностью аварийного открывания изнутри и снаружи |
| Дверь задняя запасная | Поворотная на накладных петлях с ручным открыванием |