- Автобусы
- Грузовые автомобили
- Тракторы
- Навесное и прицепное оборудование
- Прицепы и полуприцепы
- Строительная техника
- Дорожно-строительная техника
- Коммунальная техника
- Складская техника
- Прицепы и полуприцепы тракторные
- Миниэкскаваторы
- Минипогрузчики
- Топливораздаточные колонки (ТРК)
- Контейнерные АЗС Benza
Кран-манипулятор КАМАЗ-65117
Характеристики
| КМУ TADANO | ZR824 | ZR825 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 610 | 310 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 12.66 | 15.67 |
| Грузовой момент, т*м | 14.8 | 14.8 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-65117 | |
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 2784LV | |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
| - длина | 10250 | 10250 |
| - ширина | 2550 | 2550 |
| - высота | 3800 | 3800 |
| База автомобиля, мм | 4970/1320 | 4970/1320 |
| Колесная формула автомобиля | 6х4 | 6х4 |
| Снаряженная масса, кг | 12400 | 12700 |
| Полная масса, кг: | 24000 | 24000 |
| Масса перевозимого груза, кг | 11450 | 11150 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||
| - длина | 6900 | 6900 |
| - ширина | 2470 | 2470 |
| - высота | 600 | 600 |
| Погрузочная высота платформы, мм
|
1450 | 1450 |
Описание
Автомобиль КАМАЗ-65117 оборудован бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой ТADANO с тросовой подвеской крюка, что позволяет проводить грузоподъемные работы ниже уровня земли.
Из серии Tadano ZE500HS с грузовым моментом 12,0т*м на данное шасси возможно установить КМУ моделей от ZE503HS до ZE505HS