- Автобусы
- Грузовые автомобили
- Тракторы
- Навесное и прицепное оборудование
- Прицепы и полуприцепы
- Строительная техника
- Дорожно-строительная техника
- Коммунальная техника
- Складская техника
- Прицепы и полуприцепы тракторные
- Миниэкскаваторы
- Минипогрузчики
- Топливораздаточные колонки (ТРК)
- Контейнерные АЗС Benza
Кран-манипулятор ГАЗ-33081 «САДКО»
Характеристики
| КМУ TADANO | TM-ZE363HS | TM-ZE364HS | TM-ZE363HS | TM-ZE364HS |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 900 | 450 | 900 | 450 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,5 | 9,8 | 7,5 | 9,8 |
| Грузовой момент, т*м | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Базовое шасси | ГАЗ-33081 «Садко» | |||
| Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 27844C | Чайка-Сервис 27844D | ||
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
| - длина | 6250 | 6250 | 7850 | 7850 |
| - ширина | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| - высота | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| База автомобиля, мм | 3770 | 3770 | 4570 | 4570 |
| Колесная формула автомобиля | 4х4 | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
| Снаряженная масса, кг | 5450 | 5420 | 5550 | 5520 |
| Полная масса, кг: | 6540 | 6540 | 6540 | 6540 |
| Масса перевозимого груза, кг | 940 | 970 | 840 | 870 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | ||||
| - длина | 2800 | 2800 | 4300 | 4300 |
| - ширина | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 |
| - высота | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Погрузочная высота платформы, мм
|
1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Описание
Автомобиль оборудован бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой Tadano и имеет возможность не только проводить грузоподъемные работы, но и перевозить грузы в условиях бездорожья. Крано-манипуляторная установка Tadano с подвеской крюка, что позволяет проводить грузоподъёмные работы ниже уровня земли.
Из серии Tadano ZE360HS с грузовым моментом 7,6 т*м на данное шасси можно установить КМУ моделей от ZE363HS до ZE366HS