- Автобусы
- Грузовые автомобили
- Тракторы
- Навесное и прицепное оборудование
- Прицепы и полуприцепы
- Строительная техника
- Дорожно-строительная техника
- Коммунальная техника
- Складская техника
- Прицепы и полуприцепы тракторные
- Миниэкскаваторы
- Минипогрузчики
- Топливораздаточные колонки (ТРК)
- Контейнерные АЗС Benza
Бурильно-крановая машина БКМ-516 / БКМ-516А
                    Характеристики
                
                | Наименование показателей | БКМ-516 | БКМ-516А | 
| Бурильное оборудование | ||
| Максимальная глубина бурения, м | 5 | |
| Диаметр бурения, м, не менее | 0,36; 0,50; 0,63; 0,8 | |
| Тип основного бурильного инструмента | Лопастной бур | |
| Способ бурения | Циклический | |
| Угол бурения, рад (…°) | 1,39…1,66 (80…95) | 1,05…1,66 (60…95) | 
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н×м (кгс×м), не менее | 4900 (500) | |
| Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический | |
| Тип привода вращения бурильного инструмента | Механический | Гидравлический | 
| Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН (кгс), не менее | 42,5(4330) | 24,5(2500) | 
| Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН (кгс), не менее | 38,2(3971) | 31,65(3230) | 
| Частота вращения бурильного инструмента, мин-1 (на IV передаче в КПП автомобиля), не менее | 109,1; 150,6; 189,5 | - | 
| Частота вращения бурильного инструмента, с -1 (об/мин), не менее: при бурении с максимальной нагрузкой при разбросе грунта | - | 0,87(52) 2,17(130) | 
| Техническая производительность (при бурении скважин диаметром 0,5 м на полную глубину немерзлых грунтах III категории), м/ч, не менее | 10 | |
| Крановое оборудование | ||
| Грузоподъемность кранового оборудования, т, не менее | 2,0 | |
| Максимальная высота подъема крюка, м, не менее | 7,5 | 8,0 | 
| Тип привода лебедки кранового оборудования | Гидравлический | |
| Шасси | ||
| Базовая машина | КАМАЗ-4326 | |
| Номинальная мощность двигателя базового автомобиля кВт (л.с.) | 165 (225) | |
| Общие технические характеристики | ||
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более | ||
| длина | 8450 | 8300 | 
| ширина | 2500 | 2500 | 
| высота | 3820 | 3890 | 
| Масса полная, кг не более | 12600 | |
 
                         
                    		