- Автобусы
- Грузовые автомобили
- Тракторы
- Навесное и прицепное оборудование
- Прицепы и полуприцепы
- Строительная техника
- Дорожно-строительная техника
- Коммунальная техника
- Складская техника
- Прицепы и полуприцепы тракторные
- Миниэкскаваторы
- Минипогрузчики
- Топливораздаточные колонки (ТРК)
- Контейнерные АЗС Benza
Вилочный погрузчик TCM FG35T3S газобензиновый
                    Характеристики
                
                | Фирма-изготовитель | TCM | |||
| Модель | FG35T3S | |||
| Грузоподъемность, кг | 3500 | |||
| Центр тяжести груза, мм | 500 | |||
| Тип двигателя | Газобензиновый | |||
| Тип шин | Передние/задние | Пневматический | ||
| Колеса | Передние/задние | 2X / 2 | ||
| Размеры | ||||
| Высота подъема вил, мм | 3000 | |||
| Свободный подъем, мм | 170 | |||
| Размер вил, мм | ДxШхТ | 1070×150×50 | ||
| Угол наклона, ° | Вперед/назад | 6/12 | ||
| Длина погрузчика без вил, мм | 2800 | |||
| Габаритная ширина, мм | 1290 | |||
| Высота мачты с опущенными вилами, мм | 2135 | |||
| Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой), мм | 4255 | |||
| Высота погрузчика по защитное ограждение оператора, мм | 2140 | |||
| Радиус поворота (внешний), мм | 2470 | |||
| Номинальная ширина проема при складывании под прямым углом, мм | 4265 | |||
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Скорость | Макс. скорость движения, км/ч (вперед/назад) | Полная нагрузка | 18,5 | |
| Без нагрузки | 19,0 | |||
| Подъема, мм/с | Полная нагрузка | 400 | ||
| Без нагрузки | 450 | |||
| Опускания, мм/с | Полная нагрузка | 420 | ||
| Без нагрузки | 450 | |||
| Макс. тяговое усилие, кН | Полная нагрузка | 17 | ||
| Без нагрузки | 9,8 | |||
| Макс. преодолеваемый уклон*, % | Полная нагрузка | 17 | ||
| Без нагрузки | 16 | |||
| Масса | ||||
| Полная масса, кг | 4820 | |||
| Распределение массы, кг | Полная нагрузка | Передние | 7235 | |
| Задние | 1085 | |||
| Без нагрузки | Передние | 1685 | ||
| Задние | 3135 | |||
| Шасси и колеса | ||||
| Шины | Количество | Передние/задние | 2/2 | |
| Размер | Передние | 250-15-16PR | ||
| Задние | 6,50-10-12PR | |||
| Колесная база, мм | 1700 | |||
| Дорожный просвет, мм | Мин. с нагрузкой | 125 | ||
| Центр колесной базы | 190 | |||
| Тормоза | Рабочий тормоз (ножной) | Гидравлический – Ножная педаль | ||
| Стояночный тормоз | Механический – Ручной рычаг | |||
| Двигатель и коробка передач | ||||
| Аккумулятор, В/АЧ | Напряжение/емкость (5-ч.) | 12/30 | ||
| ДВС | Фирма-изготовитель/Модель | GCT / K25 | ||
| Номинальная мощность в л.с. при оборотах, кВт | 39.5 при 2100 | |||
| Номинальный крутящий момент при оборотах, Н-м | 188.1 при 1600 | |||
| Число цилиндров | 4 | |||
| Рабочий объем, см3 | 2488 | |||
| Мощность генератора переменного тока, кВт/Амп | 0.60/50 | |||
| Емкость топливного бака, л | 70 | |||
| Коробка передач | Тип | Автоматическая | ||
| Ступени | Вперед-назад | 1-1 | ||
 
                         
                    		