- Автобусы
- Грузовые автомобили
- Тракторы
- Навесное и прицепное оборудование
- Прицепы и полуприцепы
- Строительная техника
- Дорожно-строительная техника
- Коммунальная техника
- Складская техника
- Прицепы и полуприцепы тракторные
- Миниэкскаваторы
- Минипогрузчики
- Топливораздаточные колонки (ТРК)
- Контейнерные АЗС Benza
Дизельный вилочный погрузчик TCM FD30C3Z
Характеристики
| Фирма-изготовитель | TCM | |||
| Модель | FD30C3Z | FD30T3Z | ||
| Грузоподъемность, кг | 3000 | |||
| Центр тяжести груза, мм | 500 | |||
| Тип двигателя | Дизельный | |||
| Тип шин | Передние/задние | Пневматический | ||
| Колеса | Передние/задние | 2X / 2 | ||
| Размеры | ||||
| Высота подъема вил, мм | 3000 | |||
| Свободный подъем, мм | 165 | |||
| Размер вил, мм | ДxШхТ | 1070×125×45 | ||
| Угол наклона, ° | Вперед/назад | 6 / 12 | ||
| Длина погрузчика без вил, мм | 2705 | |||
| Габаритная ширина, мм | 1225 | |||
| Высота мачты с опущенными вилами, мм | 2075 | |||
| Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой), мм | 4260 | |||
| Высота погрузчика по защитное ограждение оператора, мм | 2090 | |||
| Радиус поворота (внешний), мм | 2400 | |||
| Номинальная ширина проема при складывании под прямым углом, мм | 4150 | |||
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Скорость | Макс. скорость движения, км/ч
(вперед/назад) |
Полная нагрузка | 18,5 | 18,5 |
| Без нагрузки | 19,0 | 19,0 | ||
| Подъема, мм/с | Полная нагрузка | 450 | ||
| Без нагрузки | 460 | |||
| Опускания, мм/с | Полная нагрузка | 450 | ||
| Без нагрузки | 450 | |||
| Макс. тяговое усилие, кН | Полная нагрузка | 10.8 | ||
| Без нагрузки | 9.8 | |||
| Макс. преодолеваемый уклон*, % | Полная нагрузка | 15 | ||
| Без нагрузки
|
20 | |||
| Масса | ||||
| Полная масса, кг | 4370 | |||
| Распределение массы, кг | Полная нагрузка | Передние | 6420 | |
| Задние | 950 | |||
| Без нагрузки | Передние | 1690 | ||
| Задние | 2680 | |||
| Шасси и колеса
|
||||
| Шины | Количество | Передние/задние | 2 / 2 | |
| Размер | Передние | 28х9-15-12PR | ||
| Задние | 6.50-10-10PR | |||
| Колесная база, мм | 1700 | |||
| Дорожный просвет, мм | Мин. с нагрузкой | 140 | ||
| Центр колесной базы | 145 | |||
| Тормоза | Рабочий тормоз (ножной) | Гидравлический – Ножная педаль | ||
| Стояночный тормоз | Механический – Ручной рычаг | |||
| Двигатель и коробка передач | ||||
| Аккумулятор, В/АЧ | Напряжение/емкость (5-ч.) | 12 / 55 | ||
| ДВС | Фирма-изготовитель/Модель | ISUZU / C240 | ||
| Номинальная мощность в л.с. при оборотах, кВт | 35,4 при 2500 | |||
| Номинальный крутящий момент при оборотах, Н-м | 140 при 1800 | |||
| Число цилиндров | 4 | |||
| Рабочий объем, см3 | 2369 | |||
| Мощность генератора переменного тока, кВт/Амп | 0,42 / 35 | |||
| Емкость топливного бака, л | 70 | |||
| Коробка передач | Тип | Ручная | Автоматическая | |
| Ступени | Вперед-назад | 2-2 | 1-1 | |