- Автобусы
- Грузовые автомобили
- Тракторы
- Навесное и прицепное оборудование
- Прицепы и полуприцепы
- Строительная техника
- Дорожно-строительная техника
- Коммунальная техника
- Складская техника
- Прицепы и полуприцепы тракторные
- Миниэкскаваторы
- Минипогрузчики
- Топливораздаточные колонки (ТРК)
- Контейнерные АЗС Benza
Шасси КАМАЗ-6522 (6х6)
Характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | |||||
| Снаряженная масса шасси, кг | 10200 | ||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 5050 | ||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 5150 | ||||
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 17150 (*22750) | ||||
| Полная масса а/м, кг | 27500 (*33100) | ||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | ||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (*25600) | ||||
| Двигатель | |||||
| Модель | 740.61-320 (Евро-3) | ||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 235 (320) | ||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | ||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг•см) | 1373 (140) | ||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | ||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | ||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | ||||
| Степень сжатия | 16,8 | ||||
| Система питания
|
|||||
| Вместимость топливного бака, л | 350 | ||||
| Электрооборудование | |||||
| Напряжение, B | 24 | ||||
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2x12/190 | ||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||
| Сцепление
|
|||||
| Tип | однодисковое, диафрагменное | ||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||
| Тормоза | |||||
| Привод | пневматический | ||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | ||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 | ||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 7200 | ||||
| Коробка передач* | |||||
| Модель | ZF 16S 151
|
||||
| Тип | механическая, 16-ступенчатая | ||||
| Управление | механическое, дистанционное | ||||
| Передаточные числа на передачах | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13,80 | 9,49 | 6,53 | 4,57 | 3,02 | 2,08 |
| 11,54 | 7,93 | 5,46 | 3,82 | 2,53 | 1,74 |
| 7 | 8 | 3Х | |||
| 1,43 | 1,00 | 12,92 | |||
| 1,20 | 0,84 | 10,80 | |||
| Раздаточная коробка | |||||
| Тип | механическая, ZF STEYR 1600/300, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||
| Управление | пневматическое | ||||
| Передаточные числа | |||||
| - первая передача (низшая) | 1,536 | ||||
| - вторая передача (высшая) | 0,890 | ||||
| Главная передача |
|||||
| Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами
|
||||
| Передаточное отношение* | 6,88 или 5,55 | ||||
| Колеса и шины | |||||
| Тип колес | дисковые | ||||
| Тип шин | пневматические, камерные | ||||
| Размер обода | 8,5-20 (216-508) | ||||
| Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) | ||||
| Кабина | |||||
| Тип* | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||
| Исполнение | без спального места | ||||
| Характеристика а/м полной массой 27500 кг | |||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 85 | ||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 (14) | ||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,5 | ||||