- Автобусы
- Грузовые автомобили
- Тракторы
- Навесное и прицепное оборудование
- Прицепы и полуприцепы
- Строительная техника
- Дорожно-строительная техника
- Коммунальная техника
- Складская техника
- Прицепы и полуприцепы тракторные
- Миниэкскаваторы
- Минипогрузчики
- Топливораздаточные колонки (ТРК)
- Контейнерные АЗС Benza
Шасси КАМАЗ-65117 (6х4)
Характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | ||||||
| Снаряженная масса шасси, кг | 8350 | |||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 4200 | |||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 4150 | |||||
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 15500 | |||||
| Полная масса а/м, кг | 24000 | |||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | |||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 | |||||
| Полная масса прицепа, кг | 14000 | |||||
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 | |||||
| Двигатель | ||||||
| Модель | 740.62-280 (Евро-3) | |||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | |||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг•см) | 1177 (12) | |||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300:1350 | |||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||
| Система питания
|
||||||
| Вместимость топливного бака, л | 500 | |||||
| Электрооборудование | ||||||
| Напряжение, B | 24 | |||||
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2x12/190 | |||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||
| Сцепление
|
||||||
| Tип | однодисковое, диафрагменное | |||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||
| Тормоза | ||||||
| Привод | пневматический | |||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | |||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | |||||
| Коробка передач* | ||||||
| Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая | |||||
| Управление | механическое, дистанционное | |||||
| Передаточные числа на передачах | ||||||
| мод. КАМАЗ-154 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3Х | |
| 7,82 | 4,03 | 2,50 | 1,53 | 1,000 | 7,38 | |
| 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,815 | 6,02 | |
| мод. ZF 9S1310 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9,48 | 6,58 | 4,68 | 3,48 | 2,62 | 1,89 | 1,5 |
| 8 | 9 | 3Х | ||||
| 1,00 | 0,75 | 8,97 | ||||
| Главная передача |
||||||
| Передаточное отношение* | 7,98 или 5,43 | |||||
| Колеса и шины | ||||||
| Тип колес | дисковые | |||||
| Тип шин | пневматические, камерные | |||||
| Размер обода | 7,5-20 (190-508) | |||||
| Размер шин | 11,00 R20 (300 R508) | |||||
| Кабина | ||||||
| Тип* | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||
| Исполнение | со спальным местом | |||||
| Характеристика а/м полной массой 24000 кг | ||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 | |||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 | |||||