- Автобусы
- Грузовые автомобили
- Тракторы
- Навесное и прицепное оборудование
- Прицепы и полуприцепы
- Строительная техника
- Дорожно-строительная техника
- Коммунальная техника
- Складская техника
- Прицепы и полуприцепы тракторные
- Миниэкскаваторы
- Минипогрузчики
- Топливораздаточные колонки (ТРК)
- Контейнерные АЗС Benza
Седельный тягач КАМАЗ-65116 (6х4)
Характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса а/м, кг | 7700 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 4000 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 3700 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 15000 |
| Полная масса а/м, кг | 22850 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 5000 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 17850 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 30000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 37850 |
| Двигатель | |
| Модель | 740.62-280 (Евро-3) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг•см) | 1177 (120) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Степень сжатия | 16,8 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, B | 24 |
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2x12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Сцепление | |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Коробка передач | |
| Модель** | ZF 9S1310 |
| Тип | механическая, девятиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |