- Автобусы
- Грузовые автомобили
- Тракторы
- Навесное и прицепное оборудование
- Прицепы и полуприцепы
- Строительная техника
- Дорожно-строительная техника
- Коммунальная техника
- Складская техника
- Прицепы и полуприцепы тракторные
- Миниэкскаваторы
- Минипогрузчики
- Топливораздаточные колонки (ТРК)
- Контейнерные АЗС Benza
Седельный тягач КАМАЗ-5460 (4х2)
Характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса а/м, кг | 7350 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 4680 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 2670 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 8700 (*10500) |
| Полная масса а/м, кг | 16200 (*18000) |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 (*6500) |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 10000 (*11500) |
| Полная масса полуприцепа, кг | 32500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 40000 |
| Двигатель | |
| Модель | 740.63-400 (Евро-3) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 294 (400) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг•см) | 1764 (180) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Степень сжатия | 16,8 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, B | 24 |
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2x12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Сцепление | |
| Тип | диафрагменное, однодисковое мод. MFZ-430 ф. "ZF SACHS" |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Диаметр ведомого диска, мм | 430 |
| Тормоза | |
| Привод | пневматический |
| Размеры: диаметр барабана, мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 4800 |
| Коробка передач | |
| Модель** | ZF 16S 151 |
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |