- Автобусы
- Грузовые автомобили
- Тракторы
- Навесное и прицепное оборудование
- Прицепы и полуприцепы
- Строительная техника
- Дорожно-строительная техника
- Коммунальная техника
- Складская техника
- Прицепы и полуприцепы тракторные
- Миниэкскаваторы
- Минипогрузчики
- Топливораздаточные колонки (ТРК)
- Контейнерные АЗС Benza
Самосвал КАМАЗ-65201 (8х4)
Характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | ||||||||
| Снаряженная масса а/м, кг | 15350 | |||||||
| - нагрузка на первую и вторую оси, кг | 7400 | |||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 7950 | |||||||
| Грузоподъемность а/м, кг | 19500 (*25500) | |||||||
| Полная масса а/м, кг | 35000 (*41000) | |||||||
| - нагрузка на первую и вторую оси, кг | 15000 | |||||||
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (*26000) | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| Модель | 740.60-360 (Евро-3) | |||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 265 (360) | |||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг•см) | 1570 (160) | |||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300:1500 | |||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||||
| Система питания | ||||||||
| Вместимость топливных баков, л | 400 | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| Напряжение, B | 24 | |||||||
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2x12/190 | |||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||
| Сцепление | ||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||
| Коробка передач | ||||||||
| Модель | ZF 16S151 | |||||||
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||
| Управление | механическое, дистанционное | |||||||
| Передаточные числа на передачах | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3Х |
| 13,80 | 9,49 | 6,53 | 4,57 | 3,02 | 2,08 | 1,43 | 1,00 | 12,92 |
| 11,54 | 7,93 | 5,46 | 3,82 | 2,53 | 1,74 | 1,20 | 0,84 | 10,80 |
| Главная передача | ||||||||
| Передаточное отношение** | 5,11 или 6,33 | |||||||
| Тормоза | ||||||||
| Привод | пневматический | |||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||
| Ширина тормозных накладок, мм
|
180 | |||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 9600 | |||||||
| Колеса и шины | ||||||||
| Тип колес | дисковые | |||||||
| Тип шин | пневматические, камерные | |||||||
| Размер обода** | 8,5-20 (216-508) или 9,00-22,5 | |||||||
| Размер шин** | 12,00 R20 (320 R508) или 315/80R22,5 | |||||||
| Кабина | ||||||||
| Тип | передняя, расположенная над двигателем | |||||||
| Исполнение | без спального места | |||||||
| Самосвальная платформа | ||||||||
| Объем платформы, м3** | 16 или 20 | |||||||
| Угол подъема платформы | 55 | |||||||
| Направление разгрузки | назад | |||||||
| Характеристика а/м полной массой 35000 кг | ||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |||||||
| Внешний габаритный радиус поворота а/м, м | 11,5 | |||||||