- Автобусы
- Грузовые автомобили
- Тракторы
- Навесное и прицепное оборудование
- Прицепы и полуприцепы
- Строительная техника
- Дорожно-строительная техника
- Коммунальная техника
- Складская техника
- Прицепы и полуприцепы тракторные
- Миниэкскаваторы
- Минипогрузчики
- Топливораздаточные колонки (ТРК)
- Контейнерные АЗС Benza
Продовольственный фургон на базе ГАЗ 3302
Характеристики
| Колесная формула | 4х2 |
| Общее число мест | 3 |
| Минимальный радиус поворота, м (по оси следа переднего внешнего колеса) | 5,5 |
| Шины | 175 R16, 185/175 R16 |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Главная передача | Коническая, гипоидная |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Рулевое управление | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компе |
| Тормозная система | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и рег |
Двигатели ГАЗ (Газель бортовая) 3302
| Cummins ISF 2800 дизельный | УМЗ-4216 бензиновый | |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра с рядным расположением | |
| Система питания | CommonRailBosch | многоточечный впрыск топлива |
| Система зажигания | микропроцессорная | |
| Рабочий объем, куб. см | 2800 | 2890 |
| Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) / об/мин. | 88,3 (120)/ 3200 | 78,5 (106,8)/ 4000 |
| Экология | ЕВРО-4 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин. | 297 / 1600-2700 | 220,5 / 2500 |
| Применяемое топливо | ДТ | Аи 92-95 |
Описание
Продовольственный автофургон на шасси ГАЗ-3302 «ГАЗель» предназначен для перевозки продовольственных товаров и продуктов питания, а также медикаментов и других товаров, не требующих особого температурного режима хранения.
Кузов фургона может быть бескаркасным или цельнометаллическим.