Оборудование для погружения свай (КСВУ-12)
- для установки свай не нужно предварительное бурение и подходит любой, даже мёрзлый грунт (кроме горных пород);
- электронное регулирование усилия погружения свай;
- возможность быстрого снятия оборудования с машины для вдавливания свай в воде.
Наименование | Описание | |
МКМ-1903-01 | МКМ-1903-02 | |
Колесная формула вездехода | 4х4 | |
Число посадочных мест | 2 | 5 |
Габаритная длина / ширина / высота, мм | 4600/2100/2500 | 5600/2100/2500 |
Радиус разворота, м | 3.2 | 4 |
Колея, мм | 1445 | |
Двигатель | 105(142.8) 4400 (63(3600)) | |
Рабочий объем двигателя, л | 230 (23.5) 3700-4100 (216(22) – 2100) | |
Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала мин, кВт (л.с.) | Бензиновый впрысковый (АИ-92) (Дизель) | |
Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин, Нм (кгс м) | 265 (195) (200(2200)) | |
Тип двигателя | Бензиновый впрысковый (АИ-92) (Дизель) | |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч) | 265 (195) (200(2200)) | |
Коробка передач | мех, 4-ступенч | |
Раздаточная коробка | 2-ступенч | |
Рулевое управление | Гидрообъёмное с управляемым задним мостом (3 режима работы) | |
Транспортная скорость, км/ч | 50 | |
дорожный просвет, мм | 220 | |
Угол подъёма, град. | 45 | |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |
Масса снаряженного а/м, кг | 1800 | 2120 |
Полная масса, кг, не более | 3300 | 4120 |
Грузоподъемность, кг | 1500 | 2000 |
Распределение нагрузки на дорогу для машины с полной конструктивной нагрузкой, кг, не более: | ||
- через шины передних колес | 1440 | 1770 |
- через шины задних колес | 1860 | 2350 |
Наименование | КСВУ-12 |
Тип привода | Электрический |
Мощность привода, кВт | 4,0 |
Номинальное усилие вдавливания, кН (тн) | 120 (12) |
Скорость вдавливания (м/мин) | 2,0-3,0 |
Мачта | Каркасного типа поворотная |
Рабочий ход каретки (м) | 4 |
Угол поворота мачты (градусов)
|
180 |
Вес установки, кг
|
380 |
Сваи (а также трубы, шпунты, стойки и пр)
|
До 4 м |
Максимальная длина вдавливаемых свай |
До 4 м |
Максимальный диаметр вдавливаемых свай
|
До 250 мм |
Максимальная глубина погружения свай | До 6,0 м |
Привод | от электродвигателя через ременную передачу |
Питание электродвигателя | Генератор постоянного тока |
Напряжение питания электродвиг. (В) | 24 |
Привод генератора
|
Через коробку отбора мощности автомобиля и карданный вал |
Управление устройством | С поста управления базового автомобиля или выносного пульта |
Освещение при работе в ночное время | Светодиодные прожектора |
Начиная с 2011 года, нашим заводом было освоено производство специальных шасси для буровых установок. На сегодняшний день ЛЗМКМ выпускает два типа шасси для буровых: МКМ-1903-01 для УБМ-250 с двухместной кабиной и МКМ-1903-02 для УБМ-230 с пятиместной кабиной.
ЛЗМКМ модернизировал вышеуказанные шасси универсальным надрамником для увеличения спектра сменного навесного оборудования, в том числе и КСВУ-12 для транспортировки устройства и его применения в труднодоступных условиях. Который, в свою очередь, оснащен поворотным механизмом для выполнения работ с любой из трёх сторон машины.
Данная машина не имеет аналогов и станет незаменимым инструментом при выполнении работ по установке металлических или железобетонных свай, при ограждении отбойниками автомобильных дорог, ограждении лесных массивов вдоль железных и автомобильных дорог, прокладке газопроводов открытым способом, строительстве домов на слабонесущих грунтах, строительстве пирсов и переправ через водяные объекты.
Представляем вашему вниманию видео по работе установки КСВУ-12 на суше (под фундамент), на воде (под пирс), на мёрзлом грунте. Видео установки совместно с машиной появится в ближайшее время.